Equipement Standard | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pédales pliantes | ||||||||||||||||
Feux avant et arrière alimentés par dynamo | ||||||||||||||||
Changement de vitesse par dérailleur et roue libre: P = Nombre de pignons Z = nombre de dents des pignons | P = 5 Z = 14 ... 28 | P = 5 Z = 14 ... 28 | ||||||||||||||
2 freins avants indépendants a V | ||||||||||||||||
sonnette, garde boues | ||||||||||||||||
Frein de parking | ||||||||||||||||
Porte bagage arrière
| 40 x 20 10 | 40 x 20 10 | ||||||||||||||
Couleurs | RAL 7016 RAL 5010 RAL 3003 RAL 2008 RAL 1014 | RAL 7016 RAL 5010 RAL 3003 RAL 2008 RAL 1014 | ||||||||||||||
Accessoires et Options | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Housse | ||||||||||||||||
Sac à provisions | ||||||||||||||||
Caractéristiques Techniques | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Diamètre des pneus | 48 cm (20”) | 48 cm (20”) | ||||||||||||||
Dimensions tricycle Ouvert
| 100 66 69 | 100 66 69 | ||||||||||||||
Dimensions tricycle plié
| 72x32x65 149 | 72x32x65 149 | ||||||||||||||
Poids (kg) | 21,8 | 28,4 | ||||||||||||||
Charge maximum (kg) | 100 | 100 | ||||||||||||||
Configurations | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Hauteur de la selle du sol (cm) |
|
| ||||||||||||||
Hauteur de la selle du pédale placé dans la position plus basse (cm) |
|
| ||||||||||||||
Hauteur du guidon du sol (cm) |
|
| ||||||||||||||
Distance de la pointe de la selle au guidon (cm) |
|
| ||||||||||||||
Pédalier Z = Nombre de dents L = Longueur des manivelles (mm) |
|
| ||||||||||||||
Photos |
|
| ||||||||||||||
Accessoires pour personnes avec petits problèmes de mobilité | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
pédales pliantes avec cale-pieds | ||||||||||||||||
Selle orthopédique | ||||||||||||||||
Dossier concave | ||||||||||||||||
Autres caractéristiques | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Moteur | 24V 250W | |||||||||||||||
Groupe batteries Lithium | 24V 9 Ah 2,8 kg | |||||||||||||||
Autonomie en route plate et sans pédaler | 25 km |